起源の場所:
中国
ブランド名:
MAAN
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
トマトパスタ 800g
| 製品名 | 缶詰 の トマト パスタ |
| 認証 | ISO,HACCP,BRC,FDA |
| 出産国 | 中国 |
| 材料 | 純度30%~100% トマトペスト |
| ブリックス | 22~24% |
| 味 | 甘くて酸っぱい |
| ブランド名 | OEM |
| A/B | ≥2 |
| 体重 | 800g |
| PH | 4.0-4 だった4 |
| ボストウィック | 6-9cm/30秒 |
| 保存期間 | 2〜3年 |
| HMC | 最大50% |
| ステータス | 濃度が2倍 |
| サイズ/Ctn | ブリックス | 純度 | 亜鉛型 | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50tins | 18~20% 22~24% 28~30% |
30%から100% | ハードオープン (HO) EASY オープン (EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70×100tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50tins | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48tins | 1900ctns/20fcl | |||
| 210g×48t | 1800ctns/20fcl | |||
| 400g×24tins | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12tins | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kg×12tins | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kg×6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| (2,2kg+70g) × 6tins | 1650ctns/20fcl | |||
| 3kg×6tins | 1000ctns/20fcl | |||
| 4.5kg×6tins | 750ctns/20fcl | |||
私達にあなたの照会を直接送りなさい