起源の場所:
中国
ブランド名:
Redtomato or OEM
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
ブリキまたは缶詰のトマトペースト800g
| 属性 | 値 |
|---|---|
| 製品名 | 缶詰または缶詰トマトペースト |
| 認証 | ISO、HACCP、BRC、FDA |
| 色 | 濃い赤と明るい赤 |
| 原産国 | 中国 |
| 原材料 | 30%-100% 純粋なトマトペースト |
| パッケージ | 缶詰または缶詰 |
| Brix | 22-24% |
| 味 | 甘酸っぱい |
| ブランド名 | Retomate または OEM |
| A/B | ≥2 |
| 重量 (L) | 140g |
| PH | 4.0-4.4 |
| Bostwick | 6-9cm/30秒 |
| 賞味期限 | 2~3年 |
| HMC | 最大50% |
| ステータス | トリプル濃度 |
| サイズ/Ctn | Brix | 純度 | 缶の種類 | QTY-20FT |
|---|---|---|---|---|
| 70gx50缶 | 18-20% 22-24% 28-30% |
30%-100% | ハードオープン(HO) イージーオープン(EO) |
4800ctns/20fcl |
| 70x100缶 | 2400ctns/20fcl | |||
| 140gx50缶 | 2400ctns/20fcl | |||
| 198gx48缶 | 1900ctns/20fcl | |||
| 210gx48缶 | 1800ctns/20fcl | |||
| 400gx24缶 | 2050ctns/20fcl | |||
| 800gx12缶 | 2060ctn/20fcl | |||
| 850gx12缶 | 2060ctn/20fcl | |||
| 1kgx12缶 | 1090ctns/20fcl | |||
| 2.2kgx6缶 | 1650ctns/20fcl | |||
| (2.2kg+70g)x6缶 | 1650ctns/20fcl | |||
| 3kgx6缶 | 1000ctns/20fcl | |||
| 4.5kgx6缶 | 750ctns/20fcl |
私達にあなたの照会を直接送りなさい