起源の場所:
中国新疆ウイグル自治区
ブランド名:
Redtomato or OEM
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
缶詰のトマトペスト 210g
| サイズ/カートン | ブリックス | 純度 | 缶タイプ | 20フィートコンテナ積載量 |
|---|---|---|---|---|
| 70g x 50缶 | 18-20% 22-24% 28-30% | 30%-100% | ハードオープン(HO) イージーオープン(EO) | 4800カートン/20フィートコンテナ |
| 70g x 100缶 | 2400カートン/20フィートコンテナ | |||
| 140g x 50缶 | 2400カートン/20フィートコンテナ | |||
| 198g x 48缶 | 1900カートン/20フィートコンテナ | |||
| 210g x 48缶 | 1800カートン/20フィートコンテナ | |||
| 400g x 24缶 | 2050カートン/20フィートコンテナ | |||
| 800g x 12缶 | 2060カートン/20フィートコンテナ | |||
| 850g x 12缶 | 2060カートン/20フィートコンテナ | |||
| 1kg x 12缶 | 1090カートン/20フィートコンテナ | |||
| 2.2kg x 6缶 | 1650カートン/20フィートコンテナ | |||
| (2.2kg + 70g) x 6缶 | 1650カートン/20フィートコンテナ | |||
| 3kg x 6缶 | 1000カートン/20フィートコンテナ | |||
| 4.5kg x 6缶 | 750カートン/20フィートコンテナ |
私達にあなたの照会を直接送りなさい