起源の場所:
中国新疆ウイグル自治区
ブランド名:
Redtomato or OEM
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
缶詰のトマトパスタ 400g
| サイズ/箱 | ブリックス | 純度 | 亜鉛型 | 20フィートコンテナ1個あたりの量 |
|---|---|---|---|---|
| 70g×50缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 4800 カートン |
| 70g×100缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 2400 カートン |
| 140g×50缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 2400 カートン |
| 198g×48缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1900 カートン |
| 210g×48缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1800箱 |
| 400g×24缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 2050 カートン |
| 800g×12缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 2060 カートン |
| 850g×12缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 2060 カートン |
| 1kg×12缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1090 カートン |
| 2.2kg×6缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1650 カートン |
| (2,2kg+70g) × 6缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1650 カートン |
| 3kg×6缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 1000箱 |
| 4.5kg×6缶 | 18-20%/22-24%/28-30% | 30%から100% | HARD OPEN (ハードオープン) /EASY OPEN (簡単オープン) | 750 カートン |
私達にあなたの照会を直接送りなさい