起源の場所:
中国新疆ウイグル自治区
ブランド名:
Redtomato or OEM
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
トマトパスタ100g
100g のスタンドアップ小袋は、トマト由来の濃縮調味料であり、料理や調味料として広く使用されているトマトペーストの好ましい包装ソリューションです。トマトの風味がしっかりとあり、酸味と甘みのバランスが調和した料理に仕上がります。
使い捨て用に設計された 100g の平袋は、個別の分量や小規模のレシピに最適です。洗練されたフラットな構造により、持ち運びが容易で、保管にも便利です。
トマトペーストはさまざまな調理テクニックにシームレスに統合され、多用途の調味料として役立ちます。
ブリックス値:28% ~ 30% は、濃縮トマトの繊維、糖分、必須栄養素を含む溶解固形分の割合を示します。
純度範囲:30% ~ 100% の利用可能なオプション
当社のフラットサシェパッケージは、柔軟性のあるプラスチックまたはラミネートフィルムで作られた長方形の容器を特徴とし、鮮度を維持し漏れを防ぐために四方を密封しています。簡単に引き裂いて開けることができ、効率的に分配できるように設計されています。
| サイズ/カートン | ブリックス | 純度 | ブリキの種類 | コンテナあたりの数量 |
|---|---|---|---|---|
| 18g×500個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1700カートン |
| 36g×250個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2000カートン |
| 40g×70個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 6000カートン |
| 40g×70個×6箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1010/1550カートン |
| 50g×50個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 5500カートン |
| 50g×100個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 3020カートン |
| 50g×25個×4箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2700/4800カートン |
| 50g×30個×6箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1620カートン |
| 56g×25個×4箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2500カートン |
| 70g×50個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 4380~4600カートン |
| 70g×100個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2230カートン |
| 70g×25個×4箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2200カートン |
| 80g×24個×6箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1388カートン |
| 100g×50個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 3200カートン |
| 100g×100個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1600カートン |
| 100g×25個×4箱 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1530カートン |
| 140g×50個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2300カートン |
| 210g×48個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2450カートン |
| 340g×24個 | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2000カートン |
| カスタマイズされたサイズ | 18-20%、22-24%、24-26%、28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | その他のオプションも利用可能 |
当社は、お客様の特定のパッケージング要件を満たすための包括的な OEM サービスとカスタム設計オプションを提供します。
プレミアム成分:当社のトマトは、味と色の品質を高める豊富な太陽の光を備えた理想的な地理的条件で知られる中国の新疆から慎重に調達されています。
高度な生産:当社では、一流の技術者が監督する最先端の生産機械を利用し、最高の一貫性と最大限の使いやすさを保証します。
品質に関するリファレンス:
A. トマトペーストシリーズ:ドラム缶、木製ケース、缶、小袋、チューブ、瓶のガラス包装で入手可能
B. トマトケチャップ/ソースシリーズ:缶、小袋(Doypack)、ボトル(ガラスまたはプラスチック)のパッケージで利用可能
ドラムパック:無菌ドラム缶あたり220L、コンテナあたり20トン
木製ケースパック:1000L(1300kg、300ガロン)/ケース
缶詰パック:70g、210g、400g、800g、850g、2200g、3000g
サシェパック:18g、36g、50g、70g、80g、100g、113g、150g、200g、227g、250g、283g、320g (カスタマイズされたサイズも利用可能)
ジャーガラスパック:200g、300g、375g、600g、720g、1000g、1300g
ボトルパック:340g、420g、495g、568g、300ML、375ML、500ML
サンプルは無料でご提供しており、宅配便でお届けします。サンプルの運賃はお客様のご負担となります。
私達にあなたの照会を直接送りなさい