起源の場所:
中国新疆ウイグル自治区
ブランド名:
Redtomato or OEM
証明:
FDA, HACCP, ISO, QS
モデル番号:
トマトパスタ 210g
当社の 210g スタンドアップ パウチ トマト ペーストは、優れた利便性と高品質を兼ね備えています。このパッケージング ソリューションは、保管や整理が簡単にできるように直立して設計されており、家庭用と商業用の両方に実用的な利点を提供します。耐久性のある素材により、鮮度と風味が最適に保たれるため、少量を求めている消費者や、大きな容器に頼らずにさまざまなブランドを試してみたい消費者に最適です。
さまざまな料理用途で当社のトマトペーストの有用性を最大限に高めます。
注意: トマトペーストは濃縮されているため、適量の使用を心がけてください。残り物は密封ポーチに保管するか、密閉容器に移して冷蔵してください。
Brix レベルは、トマト ペースト中の可溶性固体 (主に糖) の濃度をパーセンテージで示します。当社のスタンドアップ小袋トマトペーストは通常、Brix 24% ~ 30% の範囲にあり、さまざまな味の好みやレシピの要件に合わせてバリエーションが用意されています。 Brix レベルが高いと、ペーストが濃くて甘いことを示し、レベルが低いと、薄くて甘さの低い製品が生成されます。
当社の小袋パッケージは、最適な保護と利便性を保証します。
当社のトマトペーストは、中国新疆産の厳選された原料により、格別な風味と鮮やかな色を実現しています。この地域は、豊富な日照量と長い日照時間などの最適な地理条件により、味と見た目に優れたトマトが栽培されています。当社の最先端の生産機械と専門技術者は、最高の一貫性と最大限の使いやすさを保証します。
| サイズ/Ctn | ブリックス | 純度 | ブリキの種類 | 数量 20FT/40HQ |
|---|---|---|---|---|
| 18g×500個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1700セント |
| 36g×250個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2000セント |
| 40g×70個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 6000セント |
| 40g×70個×6箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1010/1550セント |
| 50g×50個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 5500セント |
| 50g×100個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 3020セント |
| 50g×25個×4箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2700/4800ctns |
| 50g×30個×6箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1620セント |
| 56g×25個×4箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2500セント |
| 70g×50個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 4380-4600ctns |
| 70g×100個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2230セント |
| 70g×25個×4箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2200セント |
| 80g×24個×6箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1388セント |
| 100g×50個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 3200セント |
| 100g×100個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1600セント |
| 100g×25個×4箱 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 1530セント |
| 140g×50個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2300セント |
| 210g×48個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2450セント |
| 340g×24個 | 18-20% 22-24% 24-26% 28-30% | 30%-100% | フラット(非スタンドアップ) | 2000セント |
| カスタマイズ可能 | 他の仕様も利用可能 | カスタムオプション | 各種 | カスタム数量 |
当社は、お客様の特定のパッケージングおよびブランディング要件を満たす包括的なカスタム デザインおよび OEM サービスを提供します。
A.以下を含む包括的なトマト製品群:
A.すべてのパッケージタイプにわたる広範なサイズオプション:
A.サンプルは無料でご提供しており、宅配便でお届けします。サンプルの運賃はお客様のご負担となります。
私達にあなたの照会を直接送りなさい